Club Women's Power Rankings:
| Rank | Team | Change | Prior |
|---|---|---|---|
| 1 | Boston Brute Squad | +2 | 3 |
| 2 | Washington DC Scandal | -1 | 1 |
| 3 | San Francisco Fury | -1 | 2 |
| 4 | Denver Molly Brown | +1 | 5 |
| 5 | Seattle Riot | -1 | 4 |
| 6 | New York BENT | +3 | 9 |
| 7 | Toronto 6ixers | -1 | 6 |
| 8 | Northampton Starling | +12 | 20 |
| 9 | Pittsburgh Parcha | +3 | 12 |
| 10 | San Francisco Nightlock | -2 | 8 |
| 11 | Philadelphia Flight | -1 | 10 |
| 12 | Raleigh Phoenix | +7 | 19 |
| 13 | Portland Schwa | -2 | 11 |
| 14 | San Diego Flipside | -7 | 7 |
| 15 | Minneapolis Pop | +2 | 17 |
| 16 | Dallas Dimes | -3 | 13 |
| 17 | Colorado Kelp | -3 | 14 |
| 18 | Vancouver Traffic | -3 | 15 |
| 19 | Chicago Nemesis | -3 | 16 |
| 20 | Madison Heist | -2 | 18 |
| 21 | Ottawa Stella | - | 21 |
| 22 | Quebec Iris | - | 22 |
| 23 | Oakland LOL | - | 23 |
| 24 | Austin Vengeance | - | 24 |
| 25 | Atlanta Ozone | - | 25 |
Club Women's 2026 Rankings:
November 9,
October 1,
September 15,
September 9,
September 3,
August 26,
August 11,
August 5,
July 30,
July 22,
July 16,
July 10,
July 2,
June 26
Club Women's Ranking Years:
2026,
2025,
2024,
2023,
2022,
2021,
2019,
2018,
2017,
2016,
2015,
2014
Club Mixed Power Rankings:
| Rank | Team | Change | Prior |
|---|---|---|---|
| 1 | Ann Arbor Hybrid | - | 1 |
| 2 | San Francisco Polar Bears | +8 | 10 |
| 3 | New York XIST | -1 | 2 |
| 4 | Boston Slow | - | 4 |
| 5 | Philadelphia AMP | +3 | 8 |
| 6 | Austin Disco Club | +1 | 7 |
| 7 | Minneapolis Drag’n Thrust | -2 | 5 |
| 8 | Oregon Scorch | +3 | 11 |
| 9 | Sacramento Tower | -6 | 3 |
| 10 | Fort Collins shame. | -4 | 6 |
| 11 | Durham Toro | +6 | 17 |
| 12 | Los Angeles Lotus | +3 | 15 |
| 13 | Pittsburgh Port Authority | -1 | 12 |
| 14 | Toronto Union | +6 | 20 |
| 15 | San Diego California Burrito | -6 | 9 |
| 16 | Boston Sprocket | -2 | 14 |
| 17 | Seattle Mixtape | -4 | 13 |
| 18 | Seattle BFG | -2 | 16 |
| 19 | Washington DC Rally | -1 | 18 |
| 20 | San Francisco Mischief | -1 | 19 |
| 21 | Roma Ultima | - | 21 |
| 22 | Huntsville Space Force | - | 22 |
| 23 | St. Louis Good Company | - | 23 |
| 24 | Nashville ‘Shine | - | 24 |
| 25 | Salt Lake Sego | - | 25 |
Club Mixed 2026 Rankings:
November 9,
October 1,
September 15,
September 9,
September 3,
August 26,
August 11,
August 5,
July 30,
July 22,
July 16,
July 10,
July 2,
June 26
Club Mixed Ranking Years:
2026,
2025,
2024,
2023,
2022,
2021,
2019,
2018,
2017,
2016,
2015,
2014
Club Men's Power Rankings:
| Rank | Team | Change | Prior |
|---|---|---|---|
| 1 | Raleigh Ring of Fire | +10 | 11 |
| 2 | San Francisco Revolver | -1 | 1 |
| 3 | Chicago Machine | +2 | 5 |
| 4 | Portland Rhino Slam! | -2 | 2 |
| 5 | New York PoNY | -2 | 3 |
| 6 | Toronto GOAT | +6 | 12 |
| 7 | Boston DiG | -3 | 4 |
| 8 | Minneapolis Sub Zero | -1 | 7 |
| 9 | Atlanta Chain Lightning | +1 | 10 |
| 10 | Denver Johnny Bravo | +3 | 13 |
| 11 | Philadelphia Pacmen | -3 | 8 |
| 12 | Washington DC Truck Stop | -3 | 9 |
| 13 | Seattle Sockeye | -7 | 6 |
| 14 | Austin Doublewide | +1 | 15 |
| 15 | Vancouver Furious George | -1 | 14 |
| 16 | Montreal Mephisto | +2 | 18 |
| 17 | Eugene Dark Star | -1 | 16 |
| 18 | Madison Mad Men | -1 | 17 |
| 19 | SoCal Condors | - | 19 |
| 20 | Charlotte baNC | - | 20 |
| 21 | Florida Untied | - | 21 |
| 22 | Raleigh-Durham United | - | 22 |
| 23 | Portland Red Tide | - | 23 |
| 24 | Amherst Sprout | - | 24 |
| 25 | Virginia Vault | - | 25 |
Club Men's 2026 Rankings:
November 9,
October 1,
September 15,
September 9,
September 3,
August 26,
August 11,
August 5,
July 30,
July 22,
July 16,
July 10,
July 2,
June 26
Club Men's Ranking Years:
2026,
2025,
2024,
2023,
2022,
2021,
2019,
2018,
2017,
2016,
2015,
2014